Cocksure

Average penis size by country

Average erect length for 88 countries, ranked largest to smallest. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador tops the list at 17.6 cm (6.9 in); the unweighted global average is 14.1 cm. Tap any country for the full breakdown.

Read before you scroll
Country averages are pooled from heterogeneous studies โ€” many self-reported โ€” and are not nationally representative. Treat them as rough, entertainment-grade estimates, not clinical fact.
10 cm 17.6 cm
# Country Length (cm) in
1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 17.61 6.9
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 16.67 6.6
3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 16.51 6.5
4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 16.47 6.5
5 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 16.01 6.3
6 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 15.89 6.3
7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 15.88 6.3
8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 15.87 6.2
9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 15.87 6.2
10 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 15.78 6.2
11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 15.74 6.2
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 15.73 6.2
13 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 15.71 6.2
14 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 15.69 6.2
15 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 15.68 6.2
16 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 15.61 6.1
17 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 15.53 6.1
18 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 15.39 6.1
19 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 15.35 6.0
20 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 15.33 6.0
21 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 15.26 6.0
22 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte dโ€™Ivoire 15.22 6.0
23 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 15.22 6.0
24 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 15.08 5.9
25 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 15.02 5.9
26 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 15.01 5.9
27 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 15.00 5.9
28 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 14.99 5.9
29 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 14.92 5.9
30 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 14.88 5.9
31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 14.88 5.9
32 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 14.88 5.9
33 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 14.87 5.9
34 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 14.77 5.8
35 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 14.77 5.8
36 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 14.69 5.8
37 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 14.63 5.8
38 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 14.59 5.7
39 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 14.55 5.7
40 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 14.53 5.7
41 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 14.52 5.7
42 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 14.49 5.7
43 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Congo - Kinshasa 14.48 5.7
44 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 14.46 5.7
45 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 14.38 5.7
46 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 14.35 5.6
47 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 14.34 5.6
48 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 14.29 5.6
49 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 14.19 5.6
50 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde 14.05 5.5
51 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 13.99 5.5
52 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 13.98 5.5
53 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 13.97 5.5
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 13.85 5.5
55 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 13.77 5.4
56 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 13.74 5.4
57 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 13.72 5.4
58 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 13.71 5.4
59 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 13.69 5.4
60 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 13.60 5.4
61 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 13.58 5.3
62 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 13.56 5.3
63 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 13.48 5.3
64 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 13.33 5.2
65 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 13.30 5.2
66 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 13.22 5.2
67 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 13.21 5.2
68 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 13.14 5.2
69 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 13.13 5.2
70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 13.07 5.1
71 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 12.99 5.1
72 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 12.81 5.0
73 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 12.78 5.0
74 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 12.77 5.0
75 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 12.73 5.0
76 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 12.72 5.0
77 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 12.60 5.0
78 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 12.20 4.8
79 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 11.67 4.6
80 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 11.53 4.5
81 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 11.49 4.5
82 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 11.45 4.5
83 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 11.20 4.4
84 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong SAR China 11.19 4.4
85 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 10.89 4.3
86 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 10.85 4.3
87 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar (Burma) 10.70 4.2
88 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 10.04 4.0

See where you rank โ†’